| Size | 6.50-16 | 7.00-16 |
| Load Index | E/G | G |
| Pattern | Rib | Rib |
| Ply Rating | 10/14 | 14 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||
| Overall Diameter (mm) | 755 | 794 |
| Overall Width (mm) | 175 | 200 |
| TUBE | ||
| Tube Size | 6.50-16 | 7.00-16 |
| Valve Code | TR-75A | TR-75A |
| RIM | ||
| Size Code | 5.0” x 16” | 5.5” x 16” |
| LOAD AND INFLATION | ||
| SINGLE | ||
| Single Max Load (KG) | 1050/1100 | 1230 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation |
| DUAL | ||
| Dual Max Load (KG) | 875 | |
| Dual Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation |
| FLAP | ||
| Code | 406-180LT | 406-180LT |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 7.00-16 | hino | JUNIOR DUTRO | Bias |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.