| Size | 9.00-20 | 10.00-20 | 11.00-20 |
| Load Index | H | H | H |
| Pattern | Lug | Lug | Lug |
| Ply Rating | 16 | 16 | 16 |
| MAX INFLATED DIMENSION | |||
| Overall Diameter (mm) | 1025 | 1040 | 1100 |
| Overall Width (mm) | 255 | 272 | 295 |
| TUBE | |||
| Tube Size | 9.00-20 | 10.00-20 | 11.00-20 |
| Valve Code | V3.02.15 | V3.02.15 | V3.05.15 |
| RIM | |||
| Size Code | 7.0" X 20" | 7.5" x 20" | 8.0” x 20” |
| LOAD AND INFLATION | |||
| SINGLE | |||
| Single Max Load (KG) | 2800 | 3000 | 3350 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation |
| DUAL | |||
| Dual Max Load (KG) | 2500 | 2650 | 2900 |
| Dual Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation |
| FLAP | |||
| Code | 508-190 | 508-190 | 502-203 |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.