| Size | 10.00-20 | 12.00-20 |
| Load Index | H | J |
| Pattern | RIB/LUG | RIB/LUG |
| Ply Rating | 16 | 18 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||
| Overall Diameter (mm) | 1090 | 1122 |
| Overall Width (mm) | 295 | 306 |
| TUBE | ||
| Tube Size | 1000-20 | 12.00-20 |
| Valve Code | V3-02-15 | V3-02-15 |
| RIM | ||
| Size Code | 7.50” x 20” | 7.50” x 20” |
| LOAD AND INFLATION | ||
| SINGLE | ||
| Single Max Load (KG) | 3000 | 3750 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations |
| DUAL | ||
| Dual Max Load (KG) | 2650 | 3350 |
| Dual Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations |
| FLAP | ||
| Code | 508-190 | 508-203 |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | hino | TRUCKS-FRONT AXLE | Bias | |
| nissan | TRUCK-FRONT AXLE | Bias | ||
| isuzu | TRUCK-FRONT AXLE | Bias | ||
| hino | TRUCK-REAR AXLE | Bias | ||
| nissan | TRUCK-REAR AXLE | Bias |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.