| Size | 12.00-20* | 10.00-20 | 11.00-20 |
| Load Index | J | ||
| Pattern | Rib/Lug | ||
| Ply Rating | 18 | ||
| MAX INFLATED DIMENSION | |||
| Overall Diameter (mm) | 1155 | ||
| Overall Width (mm) | 320 | ||
| TUBE | |||
| Tube Size | 12.00-20 | ||
| Valve Code | V3.02.15 | ||
| RIM | |||
| Size Code | 8.50″ x 20″ | ||
| LOAD AND INFLATION | |||
| SINGLE | |||
| Single Max Load (KG) | 3750 | ||
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | ||
| DUAL | |||
| Dual Max Load (KG) | 3350 | ||
| Dual Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | ||
| FLAP | |||
| Code | 508-203 | ||
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 11.00-20 | hino | TRAILER 14 WHEELER | Bias | |
| isuzu | TRAILER 14 WHEELER | Bias | ||
| 12.00-20 | hino | TRAILER 14 WHEELER | Bias | |
| isuzu | TRAILER 14 WHEELER | Bias | ||
| isuzu | TRUCK-REAR AXLE | Bias | ||
| nissan | TRAILER 14 WHEELER | Bias | ||
| 10.00-20 | hino | TRUCK-REAR AXLE | Bias | |
| nissan | TRUCK-REAR AXLE | Bias |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.