| Size | 16.9/14-30 | 18.4/15-30 |
| Load Range | D/G | D/G |
| Pattern | LUG | LUG |
| Ply Rating | 8/14 | 8/14 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||
| Overall Diameter (mm) | 1510 | 1570 |
| Overall Width (mm) | 420 | 470 |
| TUBE | ||
| Tube Size | 16.9/14-30 | 18.4/15-30 |
| Valve Code | TR-218A | TR-218A |
| RIM | ||
| Size Code | 14” x 30” | 15” x 30” |
| LOAD AND INFLATION | ||
| SINGLE | ||
| Single Max Load (KG) | 2000/2725 | 2180/3250 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations | |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 16.9/14-30 | millat | MF-375S | Rear | |
| fiat | FIAT 640 / NH DABANG 85 HP | Rear | ||
| ford | FORD 4600/4610 FRONT AXLE | Rear | ||
| universal | UNIVERSAL U-530 | Rear | ||
| 18.4/15-30 | millat | MF-375S | Rear | |
| belarus | BELARUS MTZ 50 - FRONT AXLE | Rear | ||
| fiat | FIAT 640 / NH DABANG 85 HP | Rear | ||
| millat | MF-385 | Rear |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.