| Size | 16.9-38 | 15.5 -38 |
| Load Range | F | F |
| Pattern | LUG | LUG |
| Ply Rating | 12 | 12 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||
| Overall Diameter (mm) | 1705 | 1615 |
| Overall Width (mm) | 425 | 390 |
| TUBE | ||
| Tube Size | 16.9-38 | 15.5-38 |
| Valve Code | TR-218A | TR-184A |
| RIM | ||
| Size Code | 14” x 38” | 14” x 38” |
| LOAD AND INFLATION | ||
| SINGLE | ||
| Single Max Load (KG) | 3050 | 2220 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations | |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.