| Size | 185/70 R13 |
| Speed Rating | T |
| Load Index | 86 |
| Pattern | Rib |
| MAX INFLATED DIMENSION | |
| Overall Diameter (mm) | 590 |
| Overall Width (mm) | 180 |
| RIM | |
| Size Code | 5.5”J x 13” |
| LOAD AND INFLATION | |
| Max Load (kg) | 530 |
| Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 145 R12 C | honda | CIVIC EXI / LXI - All Models | Radial | |
| honda | CITY EXI / EXIS - All Models | Radial | ||
| mitsubishi | LANCER - All Models | Radial | ||
| suzuki | BALENO GPI / GL / JXR - All Models | Radial | ||
| toyota | COROLLA XE/EXG/GL/2.0D - Upto 2002 | Radial | ||
| nissan | SUNNY 1.0 DX/LX - All Models | Radial |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.