| Size | 14.9-28 | 13.6-28 | 18.4-30 |
| Load Range | F | F | J |
| Pattern | LUF | LUG | LUG |
| Ply Rating | 12 | 12 | 18 |
| MAX INFLATED DIMENSION | |||
| Overall Diameter (mm) | 1420 | 1362 | 1552 |
| Overall Width (mm) | 390 | 355 | 492 |
| TUBE | |||
| Tube Size | 14.9/11-28 | 13.6/11-28 | 18.4/15-30 |
| Valve Code | TR-218A | TR-218A | TR-218A |
| RIM | |||
| Size Code | 11"x 28" | 11"x 28" | 14"x 30" |
| LOAD AND INFLATION | |||
| SINGLE | |||
| Single Max Load (KG) | 2120 | 2120 | 3340 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer's Recommendation | ||
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 14.9-28 | millat | MF-260 | Rear | |
| fiat | NH GHAZI | Rear | ||
| 13.6-28 | millat | MF-260 | Rear | |
| fiat | NH GHAZI | Rear |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.