| Size | 4.50-12 | 6.50-14 |
| Load Range | D | E |
| Pattern | RIB | RIB |
| Ply Rating | 8 | 10 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||
| Overall Diameter (mm) | 548 | 700 |
| Overall Width (mm) | 138 | 190 |
| TUBE | ||
| Tube Size | 4.50-12 | 6.50-14 |
| Valve Code | TR-13 | TR-13 |
| RIM | ||
| Size Code | 4.0” x 12” | 5.0” x 14” |
| LOAD AND INFLATION | ||
| SINGLE | ||
| Single Max Load (KG) | 412 | 930 |
| DUAL | ||
| Dual Max Load (KG) | - | 875 |
| Dual Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations | |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 4.50-12 | suzuki | VANS | Bias | Any Year |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.