| Size | 12.4 - 28 |
| Load Range | F |
| Pattern | LUG |
| Ply Rating | 12 |
| MAX INFLATED DIMENSION | |
| Overall Diameter (mm) | 1284 |
| Overall Width (mm) | 332 |
| TUBE | |
| Tube Size | 12.4/11-28 |
| Valve Code | TR-218A |
| RIM | |
| Size Code | 11.00" x 28" |
| LOAD AND INFLATION | |
| SINGLE | |
| Single Max Load (KG) | 1550 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 12.4/11-28 | universal | UNIVERSAL U-530 | Rear | |
| millat | MF-240 | Rear | ||
| millat | MF-350 Plus | Rear | ||
| ford | FORD 3600/3610 REAR AXLE | Rear | ||
| fiat | FIAT-480S | Rear |



Last updated on: November 13, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.